月額顧問料金(労務相談、労務相談+労務手続)*労務手続詳細は業務委託契約書に記載
| 人員(含む役員) | 1~2人 | 3~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~39人 | 40人以上 |
| 労務相談 | 5,500円 | 7,700円 | 11,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 別途見積り |
| 労務相談+ 労務手続 | 11,000円 | 15,400円 | 22,000円 | 44,000円 | 66,000円 | 88,000円 | 別途見積り |
年度更新、算定基礎届、新規適用届等
| スポット | 顧問先 | |
| 労働保険年度更新 | 33,000円~ | 相談手続顧問料1か月 |
| 保険関係成立届 | 33,000円~ | 同上 |
| 事業所設置届 | 33,000円~ | 同上 |
| 社会保険算定基礎届 | 33,000円~ | 同上 |
| 社会保険新規適用届 | 33,000円~ | 同上 |
規程類
| スポット | 顧問先 | |
| 就業規則 | 165,000円~ | 110,000円~ |
| その他の規程 | 110,000円~ | 77,000円~ |
その他申請書、書類
| スポット | 顧問先 | |
| 労働条件通知書 | 22,000円~ | 相談手続顧問料に含まれます |
| 雇用契約書 | 22,000円~ | 同上 |
| 入社誓約書 | 22,000円~ | 同上 |
| その他 | 22,000円~ | 同上 |
制度設計等
| スポット | 顧問先 | |
| 人事評価制度+賃金制度 | 275,000円~ | 220,000円~ |
| 労務監査Light | 110,000円~ | 77,000円~ |
| 自分年金 | 110,000円~ | 77,000円~ |
給与計算
| スポット | 顧問先 | |
| 月額基本料金 | ー | 10,000円 |
| 月額人員1人あたり | ー | 1,000円 |
| 例:5人の場合の月額 | ー | 15,000円 |
助成金申請
| スポット | 顧問先 | |
| 助成金額に対する割合 | ー | 20% |
料金体系は2025年8月現在